细胞株(系)
产品名称: 细胞株(系)
英文名称: cell line
产品编号: cc
产品价格: 0
产品产地: 中国
品牌商标: cellcook
更新时间: null
使用范围: null
广州赛库生物技术有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 广州国际生物岛螺旋三路8号标产三期二栋602单元
- 邮编 :
- 所在区域 : 广东
- 电话 : 020-842980 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : info@cellcook.com
| 英文名字 | 中文名字 |
| Hep G2 | 人肝癌细胞 |
| Huh-7 | 人肝癌细胞 |
| Hep3B | 人肝癌细胞 |
| GS-HepG2 | 人肝癌转基因细胞 |
| SNU-449 | 人肝癌细胞 |
| SK-HEP-1 | 人肝腹水腺癌细胞 |
| SNU-398 | 人肝癌细胞 |
| MHCC-LM3 | 人高转移潜能肝癌细胞 |
| MHCC97-L | 人低转移潜能肝癌细胞 |
| MHCC97-H | 人高转移潜能肝癌细胞 |
| PLC/PRF/5 | 人肝癌亚力山大细胞 |
| SNU-387 | 人多形性肝癌细胞 |
| SNU-182 | 人肝癌细胞 |
| NCI-H292 | 人肺粘液上皮样癌细胞 |
| A549 | 人肺小细胞腺癌细胞 |
| NCI-H1299 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| PC9 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H358 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H1975 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
| NCI-H226 | 人肺鳞癌细胞 |
| NCI-H1573 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
| NCI-H446 | 人小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H460 | 人大细胞肺癌细胞 |
| NCI-H1650 | 人肺支气管癌细胞 |
| NCI-H520 | 人肺鳞癌细胞 |
| Calu-3 | 人肺腺癌细胞 |
| Calu-1 | 人肺癌细胞 |
| HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H661 | 人大细胞肺癌细胞 |
| SK-MES-1 | 人肺癌细胞 |
| NCI-H1395 | 人肺腺癌细胞 |
| NCI-H23 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| HCC4006 | 人肺癌腺癌细胞株 |
| MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 |
| MCF7 | 人乳腺癌细胞 |
| T47D | 人乳腺导管癌细胞 |
| Bcap-37 | 人乳腺癌细胞 |
| SK-BR-3 | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-415 | 人乳腺腺癌细胞 |
| MDA-MB-436 | 人乳腺腺癌细胞 |
| MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 |
| BT474 | 人乳腺导管癌细胞 |
| ZR-75-1 | 人乳腺导管癌细胞 |
| ZR-75-30 | 人乳腺导管癌细胞 |
| HS 578T | 人乳腺癌细胞 |
| HCC1937 | 人乳腺癌细胞 |
| BT-549 | 人乳腺导管癌细胞 |
| AGS | 人胃腺癌细胞 |
| HGC-27 | 人胃癌细胞 |
| MKN28 | 人胃癌细胞 |
| MGC-803 | 人胃腺癌细胞 |
| MKN45 | 人胃癌细胞 |
| NCI-N87 | 人胃癌细胞 |
| KATO III | 人胃癌细胞 |
| SNU-1 | 人胃癌细胞 |
| RKO | 人结肠癌细胞 |
| Caco-2 | 人结直肠腺癌细胞 |
| SW620 | 人结肠癌细胞 |
| HT-29 | 人结直肠腺癌细胞 |
| SW480 | 人结肠腺癌细胞 |
| HCT-116 | 人结直肠腺癌细胞 |
| DLD1 | 人结直肠腺癌上皮细胞 |
| HCT-15 | 人结直肠腺癌上皮细胞 |
| LoVo | 人结肠癌细胞 |
| HCT-8 | 人结直肠腺癌细胞 |
| COLO 205 | 人结直肠腺癌细胞 |
| COLO 320DM | 人结直肠腺癌细胞 |
| LS 174T | 人结肠腺癌细胞 |
| T84 | 人结肠腺癌肺转移细胞 |
| Kyse-30 | 人食管鳞癌细胞 |
| Kyse-140 | 人食管鳞癌细胞 |
| TE-1 | 人食管癌细胞 |
| Kyse-510 | 人食管癌细胞 |
| Kyse-410 | 人食管鳞癌细胞 |
| Kyse-150 | 人食管鳞癌细胞 |
| Cal-27 | 人舌鳞癌细胞 |
| SK-OV-3 | 人卵巢腺癌细胞 |
| NIC/OVCAR-3 | 人卵巢腺癌细胞 |
| A2780 | 人卵巢癌细胞 |
| ES-2 | 人卵巢透明细胞癌细胞 |
| Caov-3 | 人卵巢癌细胞 |
| COV504 | 人卵巢上皮浆液性癌细胞 |
| JEG-3 | 人绒癌细胞 |
| JAR | 人胎盘绒毛癌细胞 |
| BeWo | 人胎盘绒膜癌细胞 |
| T24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 |
| 5637 | 人膀胱癌细胞 |
| UM-UC-3 | 人膀胱移行细胞癌 |
| BIU-87 | 人膀胱癌细胞 |
| SW780 | 人膀胱移行细胞癌 |
| TCCSUP | 人膀胱癌细胞 |
| Hela | 人宫颈癌细胞 |
| SiHa | 人子宫颈鳞状细胞癌细胞 |
| Ishikawa | 人子宫内膜癌细胞 |
| Ca ski | 人宫颈癌上皮细胞 |
| C-33A | 人宫颈癌细胞 |
| RL95-2 | 人子宫内膜癌细胞 |
| ME-180 | 人子宫颈表皮癌细胞 |
| HEC-1-A | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| HEC-1-B | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| MS751 | 人子宫颈表皮癌细胞 |
| AN3 CA | 人子宫内膜腺癌(转移)细胞 |
| DU145 | 人前列腺癌细胞 |
| PC3 | 人前列腺癌细胞 |
| 22Rv1 | 人前列腺癌细胞 |
| LNCaP | 人前列腺癌细胞 |
| VCaP | 人前列腺癌细胞 |
| HT-1080 | 人纤维肉瘤细胞 |
| A431 | 人皮肤基底细胞癌细胞 |
| Caki-1 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 |
| A498 | 人肾癌细胞 |
| 786-0 | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
| 769-P | 人肾癌细胞 |
| ACHN | 人肾细胞腺癌细胞 |
| SK-NEP-1 | 人肾母细胞瘤细胞 |
| U937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
| Raji | 黑人Burkitt淋巴瘤细胞 |
| Daudi | 人Burkkit淋巴瘤细胞 |
| SU-DHL-2 | 人弥漫性组织淋巴瘤细胞 |
| SU-DHL-4 | 人弥漫性组织淋巴瘤细胞 |
| Namalwa | 人Burkitts淋巴瘤细胞 |
| RPMI-8226 | 人多发性骨髓瘤外周血B淋巴细胞 |
| NK-92/MI | 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 |
| U-251 MG(KO) | 人神经胶质细胞瘤细胞 |
| U-118 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
| U-87 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
| A-172 | 人胶质母细胞瘤细胞 |
| SHG-44 | 人星形胶质细胞瘤细胞 |
| BT-325 | 人神经胶质瘤细胞 |
| A-375 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| SK-MEL-1 | 人皮肤黑色素瘤细胞 |
| A-875 | 人黑色素瘤细胞 |
| K562 | 人慢性髓原白血病细胞 |
| Jurkat E6-1 | 人急性T淋巴细胞白血病细胞 |
| HL-60 | 人早幼粒急性白血病细胞系 |
| THP-1 | 人急性单核细胞白血病细胞 |
| SHI-1 | 人急性髓细胞白血病细胞 |
| LP-1 | 人多发性骨髓瘤 |
| U266B1 [U266] | 人骨髓瘤细胞 |
| MOLT-4 | 人急性淋巴母细胞性白血病细胞 |
| CCRF-CEM | 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 |
| HuT 78 | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
| Sup-b15 | 人Ph+急淋白血病细胞 |
| Rs4:11 | 人急性淋巴白血病细胞 |
| KG-1a | 人髓系白血病细胞系 |
| SKNO-1 | 人白血病细胞 |
| Kasumi-1 | 人急性淋巴白血病细胞 |
| HEL | 人红白细胞白血病细胞 |
| SW1353 | 人骨肉瘤细胞 |
| SAOS-2 | 人成骨肉瘤细胞 |
| MG-63 | 人成骨肉瘤细胞 |
| 143B | 人骨肉瘤细胞 |
| U2-OS | 人骨肉瘤细胞 |
| RD | 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 |
| A-673 | 人横纹肌肉瘤细胞 |
| MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D] | 人骨肉瘤细胞 |
| SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 |
| IMR-32 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| SK-N-SH | 人神经母细胞瘤细胞 |
| SK-N-BE(2) | 人神经母细胞瘤细胞 |
| SACC-83 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
| SACC-LM | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
| K1 | 人甲状腺癌细胞 |
| SW579 | 人甲状腺鳞癌细胞 |
| 8305C | 人甲状腺癌细胞 |
| B-CPAP | 人甲状腺癌细胞 |
| BHT-101 | 人甲状腺癌细胞 |
| CAL-62 | 人甲状腺癌细胞 |
| KHM-5M | 人甲状腺癌细胞 |
| KMH-2 | 人甲状腺癌细胞 |
| Panc-1 | 人胰腺癌细胞 |
| SW1990 | 人胰腺癌细胞 |
| Capan-2 | 人胰腺癌细胞 |
| AsPC-1 | 人转移胰腺腺癌细胞 |
| Bxpc-3 | 人原位胰腺癌细胞 |
| ARPE-19 | 人视网膜上皮细胞 |
| HEK-293 | 人胚肾细胞 |
| 293T/17 | SV40T转化的人胚肾细胞 |
| HUV-EC-C | 人脐静脉内皮细胞 |
| hFOB 1.19 | SV40转染人成骨细胞 |
| RWPE-1 | 人正常前列腺上皮细胞 |
| MCF-10A | 人正常乳腺上皮细胞 |
| HK-2 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞 |
| SV-HUC-1 | 人膀胱上皮永生化细胞 |
| MRC-5 | 人胚肺细胞 |
| BEAS-2B | 人正常支气管上皮细胞 |
| CHON-001 | SV40转化人软骨细胞 |
| HaCaT | 人永生化表皮细胞 |
| RAW264.7 | 小鼠单核巨噬细胞 |
| NIH/3T3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| C2C12 | 小鼠成肌细胞 |
| RM-1 | 小鼠前列腺癌细胞 |
| H22 | BALB/c小鼠肝癌细胞 |
| bEnd.3 | 小鼠脑内皮细胞 |
| BV-2 | 小鼠小胶质细胞 |
| GL261 | 小鼠胶质瘤细胞 |
| HePa1-6 | 小鼠肝癌细胞 |
| MDPC-23 | 小鼠成牙本质细胞 |
| MOVAS-1 | 小鼠主动脉血管平滑肌细胞 |
| SP2/0 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| Renca | 小鼠肾癌细胞 |
| L929 | 小鼠成纤维细胞 |
| P388D1 | 小鼠白血病细胞 |
| B16-F10 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
| TUNEology 波长可调检测卡盒-->
|
